| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0526 |
| JPY | Japanese Yen | 156.71 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.416 |
| DKK | Danish Krone | 7.4578 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0667 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86605 |
| HUF | Hungarian Forint | 387.08 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5988 |
| RON | Romanian Leu | 4.9703 |
| SEK | Swedish Krona | 11.5975 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9625 |
| ISK | Icelandic Króna | 145.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.5703 |
| TRY | Turkish Lira | 29.0064 |
| AUD | Australian Dollar | 1.658 |
| BRL | Brazilian Real | 5.4372 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4479 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6856 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2412 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16426.1 |
| INR | Indian Rupee | 87.627 |
| KRW | South Korean Won | 1420.44 |
| MXN | Mexican Peso | 19.0209 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9762 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7715 |
| PHP | Philippine Peso | 59.661 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4421 |
| THB | Thai Baht | 38.883 |
| ZAR | South African Rand | 20.5884 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.