| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0563 |
| JPY | Japanese Yen | 157.47 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.423 |
| DKK | Danish Krone | 7.4575 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0731 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8651 |
| HUF | Hungarian Forint | 386.81 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5983 |
| RON | Romanian Leu | 4.9645 |
| SEK | Swedish Krona | 11.6045 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9629 |
| ISK | Icelandic Króna | 144.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.609 |
| TRY | Turkish Lira | 29.1721 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6612 |
| BRL | Brazilian Real | 5.4634 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4492 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7162 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2728 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16522.3 |
| INR | Indian Rupee | 87.834 |
| KRW | South Korean Won | 1423.03 |
| MXN | Mexican Peso | 19.3032 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9789 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7711 |
| PHP | Philippine Peso | 59.813 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4436 |
| THB | Thai Baht | 39.073 |
| ZAR | South African Rand | 20.4935 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.