| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0531 |
| JPY | Japanese Yen | 157.06 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.477 |
| DKK | Danish Krone | 7.4571 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1356 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8652 |
| HUF | Hungarian Forint | 388.55 |
| PLN | Polish Złoty | 4.5798 |
| RON | Romanian Leu | 4.9665 |
| SEK | Swedish Krona | 11.6085 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9581 |
| ISK | Icelandic Króna | 145.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.4828 |
| TRY | Turkish Lira | 29.173 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6546 |
| BRL | Brazilian Real | 5.4385 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.438 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.6784 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.2458 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16523.1 |
| INR | Indian Rupee | 87.7205 |
| KRW | South Korean Won | 1424.41 |
| MXN | Mexican Peso | 19.2417 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9833 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7612 |
| PHP | Philippine Peso | 59.911 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4419 |
| THB | Thai Baht | 39.081 |
| ZAR | South African Rand | 20.4098 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.