| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0683 |
| JPY | Japanese Yen | 161.77 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.525 |
| DKK | Danish Krone | 7.4577 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1458 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87435 |
| HUF | Hungarian Forint | 377.43 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4243 |
| RON | Romanian Leu | 4.9698 |
| SEK | Swedish Krona | 11.629 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9636 |
| ISK | Icelandic Króna | 151.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.8725 |
| TRY | Turkish Lira | 30.5149 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6795 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2579 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4753 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7874 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3433 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16764.7 |
| INR | Indian Rupee | 88.9803 |
| KRW | South Korean Won | 1408.82 |
| MXN | Mexican Peso | 19.0402 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0296 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8119 |
| PHP | Philippine Peso | 59.68 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4525 |
| THB | Thai Baht | 38.395 |
| ZAR | South African Rand | 20.0296 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.