| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0691 |
| JPY | Japanese Yen | 161.57 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.555 |
| DKK | Danish Krone | 7.4584 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1101 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87205 |
| HUF | Hungarian Forint | 378.5 |
| PLN | Polish Złoty | 4.449 |
| RON | Romanian Leu | 4.9686 |
| SEK | Swedish Krona | 11.634 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9637 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.9335 |
| TRY | Turkish Lira | 30.4699 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6699 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2378 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4736 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7886 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3505 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16721.4 |
| INR | Indian Rupee | 89.053 |
| KRW | South Korean Won | 1401.9 |
| MXN | Mexican Peso | 18.757 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0168 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8035 |
| PHP | Philippine Peso | 59.715 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4523 |
| THB | Thai Baht | 38.089 |
| ZAR | South African Rand | 19.8926 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.