| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0724 |
| JPY | Japanese Yen | 162.67 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.551 |
| DKK | Danish Krone | 7.4597 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1117 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8723 |
| HUF | Hungarian Forint | 377.61 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4211 |
| RON | Romanian Leu | 4.9719 |
| SEK | Swedish Krona | 11.6537 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9668 |
| ISK | Icelandic Króna | 153.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.945 |
| TRY | Turkish Lira | 30.7098 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6819 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2449 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4832 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8171 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3754 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16841.3 |
| INR | Indian Rupee | 89.1958 |
| KRW | South Korean Won | 1421.73 |
| MXN | Mexican Peso | 18.8358 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0596 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.827 |
| PHP | Philippine Peso | 60.065 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4592 |
| THB | Thai Baht | 38.665 |
| ZAR | South African Rand | 20.0694 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.