| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0868 |
| JPY | Japanese Yen | 163.39 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.506 |
| DKK | Danish Krone | 7.4588 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0943 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87188 |
| HUF | Hungarian Forint | 377.3 |
| PLN | Polish Złoty | 4.397 |
| RON | Romanian Leu | 4.9704 |
| SEK | Swedish Krona | 11.451 |
| CHF | Swiss Franc | 0.964 |
| ISK | Icelandic Króna | 153.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.746 |
| TRY | Turkish Lira | 31.1558 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6648 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2829 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4854 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8702 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.4852 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16825.8 |
| INR | Indian Rupee | 90.2937 |
| KRW | South Korean Won | 1410.5 |
| MXN | Mexican Peso | 18.8419 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0781 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7985 |
| PHP | Philippine Peso | 60.546 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4645 |
| THB | Thai Baht | 38.56 |
| ZAR | South African Rand | 19.7127 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.