| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0928 |
| JPY | Japanese Yen | 162.12 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.541 |
| DKK | Danish Krone | 7.4565 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0811 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8763 |
| HUF | Hungarian Forint | 378.9 |
| PLN | Polish Złoty | 4.369 |
| RON | Romanian Leu | 4.9721 |
| SEK | Swedish Krona | 11.427 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9665 |
| ISK | Icelandic Króna | 152.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.72 |
| TRY | Turkish Lira | 31.4332 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6669 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3364 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4994 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8378 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5165 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16881.6 |
| INR | Indian Rupee | 91.106 |
| KRW | South Korean Won | 1412.56 |
| MXN | Mexican Peso | 18.759 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1006 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8132 |
| PHP | Philippine Peso | 60.497 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4641 |
| THB | Thai Baht | 38.494 |
| ZAR | South African Rand | 20.1445 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.