| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0872 |
| JPY | Japanese Yen | 162.29 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.461 |
| DKK | Danish Krone | 7.4582 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0487 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87395 |
| HUF | Hungarian Forint | 377.75 |
| PLN | Polish Złoty | 4.377 |
| RON | Romanian Leu | 4.9723 |
| SEK | Swedish Krona | 11.481 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9643 |
| ISK | Icelandic Króna | 153.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.811 |
| TRY | Turkish Lira | 31.197 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6709 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2947 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4908 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8414 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.4785 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16717.3 |
| INR | Indian Rupee | 90.5065 |
| KRW | South Korean Won | 1405.0 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7042 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0881 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8161 |
| PHP | Philippine Peso | 60.416 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.461 |
| THB | Thai Baht | 38.068 |
| ZAR | South African Rand | 19.9254 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.