| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0911 |
| JPY | Japanese Yen | 162.25 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.48 |
| DKK | Danish Krone | 7.4547 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0638 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8703 |
| HUF | Hungarian Forint | 380.6 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3625 |
| RON | Romanian Leu | 4.9708 |
| SEK | Swedish Krona | 11.39 |
| CHF | Swiss Franc | 0.964 |
| ISK | Icelandic Króna | 153.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.702 |
| TRY | Turkish Lira | 31.4546 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6618 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3402 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4959 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8015 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5061 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17023.4 |
| INR | Indian Rupee | 90.903 |
| KRW | South Korean Won | 1418.1 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7421 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1042 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8065 |
| PHP | Philippine Peso | 60.698 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4622 |
| THB | Thai Baht | 38.379 |
| ZAR | South African Rand | 20.3008 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.