| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.09 |
| JPY | Japanese Yen | 162.98 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.367 |
| DKK | Danish Krone | 7.4559 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0784 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8694 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.68 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3655 |
| RON | Romanian Leu | 4.9699 |
| SEK | Swedish Krona | 11.4385 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9644 |
| ISK | Icelandic Króna | 152.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.711 |
| TRY | Turkish Lira | 31.3536 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6633 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3367 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.494 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7852 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16949.5 |
| INR | Indian Rupee | 90.815 |
| KRW | South Korean Won | 1418.85 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7094 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1001 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8052 |
| PHP | Philippine Peso | 60.364 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4618 |
| THB | Thai Baht | 38.444 |
| ZAR | South African Rand | 20.5225 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.