| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0702 |
| JPY | Japanese Yen | 159.87 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.414 |
| DKK | Danish Krone | 7.4625 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2491 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86983 |
| HUF | Hungarian Forint | 380.38 |
| PLN | Polish Złoty | 4.45 |
| RON | Romanian Leu | 4.9693 |
| SEK | Swedish Krona | 11.74 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9625 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.1 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.8535 |
| TRY | Turkish Lira | 30.4016 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6478 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2423 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4653 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8193 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3745 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16763.9 |
| INR | Indian Rupee | 89.0545 |
| KRW | South Korean Won | 1402.42 |
| MXN | Mexican Peso | 18.5803 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0615 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7917 |
| PHP | Philippine Peso | 60.017 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4516 |
| THB | Thai Baht | 38.056 |
| ZAR | South African Rand | 19.6279 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.