| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0741 |
| JPY | Japanese Yen | 160.87 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.443 |
| DKK | Danish Krone | 7.4587 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1723 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8664 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.98 |
| PLN | Polish Złoty | 4.467 |
| RON | Romanian Leu | 4.9692 |
| SEK | Swedish Krona | 11.6575 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9646 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.8235 |
| TRY | Turkish Lira | 30.5458 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6524 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2595 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4664 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8094 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.402 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16685.0 |
| INR | Indian Rupee | 89.396 |
| KRW | South Korean Won | 1394.34 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7638 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9801 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7987 |
| PHP | Philippine Peso | 60.049 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4501 |
| THB | Thai Baht | 38.2 |
| ZAR | South African Rand | 19.6149 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.