| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0671 |
| JPY | Japanese Yen | 160.97 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.666 |
| DKK | Danish Krone | 7.458 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1091 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.87015 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.38 |
| PLN | Polish Złoty | 4.4655 |
| RON | Romanian Leu | 4.9665 |
| SEK | Swedish Krona | 11.6555 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9599 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.9305 |
| TRY | Turkish Lira | 30.4255 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6592 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2132 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4711 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7699 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.3408 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16729.4 |
| INR | Indian Rupee | 88.876 |
| KRW | South Korean Won | 1402.03 |
| MXN | Mexican Peso | 18.6974 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.9978 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8006 |
| PHP | Philippine Peso | 59.742 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4481 |
| THB | Thai Baht | 37.917 |
| ZAR | South African Rand | 19.729 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.