| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0875 |
| JPY | Japanese Yen | 161.14 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.331 |
| DKK | Danish Krone | 7.4543 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.053 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86045 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.7 |
| PLN | Polish Złoty | 4.343 |
| RON | Romanian Leu | 4.9713 |
| SEK | Swedish Krona | 11.3715 |
| CHF | Swiss Franc | 0.953 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.698 |
| TRY | Turkish Lira | 31.4452 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6448 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3538 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4736 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7685 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.497 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16840.2 |
| INR | Indian Rupee | 90.6125 |
| KRW | South Korean Won | 1420.73 |
| MXN | Mexican Peso | 18.8153 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0824 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7638 |
| PHP | Philippine Peso | 60.252 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4551 |
| THB | Thai Baht | 38.215 |
| ZAR | South African Rand | 20.3329 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.