| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0931 |
| JPY | Japanese Yen | 161.19 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.292 |
| DKK | Danish Krone | 7.4548 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0597 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86368 |
| HUF | Hungarian Forint | 380.75 |
| PLN | Polish Złoty | 4.349 |
| RON | Romanian Leu | 4.9718 |
| SEK | Swedish Krona | 11.4308 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9562 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.72 |
| TRY | Turkish Lira | 31.5441 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6542 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3984 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.487 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8008 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5384 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16981.1 |
| INR | Indian Rupee | 91.1143 |
| KRW | South Korean Won | 1418.78 |
| MXN | Mexican Peso | 19.0235 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0933 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7762 |
| PHP | Philippine Peso | 60.623 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4602 |
| THB | Thai Baht | 38.494 |
| ZAR | South African Rand | 20.5703 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.