| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0787 |
| JPY | Japanese Yen | 157.13 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.476 |
| DKK | Danish Krone | 7.4566 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9971 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8612 |
| HUF | Hungarian Forint | 380.9 |
| PLN | Polish Złoty | 4.326 |
| RON | Romanian Leu | 4.9738 |
| SEK | Swedish Krona | 11.277 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9452 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.825 |
| TRY | Turkish Lira | 31.3399 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6452 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3609 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4644 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7426 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.4288 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16862.0 |
| INR | Indian Rupee | 89.9635 |
| KRW | South Korean Won | 1422.86 |
| MXN | Mexican Peso | 18.687 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0764 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7691 |
| PHP | Philippine Peso | 60.493 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.449 |
| THB | Thai Baht | 38.612 |
| ZAR | South African Rand | 20.587 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.