| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0919 |
| JPY | Japanese Yen | 154.8 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.408 |
| DKK | Danish Krone | 7.4566 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0264 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85955 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.43 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3123 |
| RON | Romanian Leu | 4.9712 |
| SEK | Swedish Krona | 11.18 |
| CHF | Swiss Franc | 0.949 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.518 |
| TRY | Turkish Lira | 31.6673 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6288 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3349 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4677 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.7866 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5251 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16922.9 |
| INR | Indian Rupee | 90.993 |
| KRW | South Korean Won | 1412.66 |
| MXN | Mexican Peso | 18.9001 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1019 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7603 |
| PHP | Philippine Peso | 60.852 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4527 |
| THB | Thai Baht | 38.146 |
| ZAR | South African Rand | 20.2693 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.