| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0944 |
| JPY | Japanese Yen | 157.12 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.538 |
| DKK | Danish Krone | 7.4565 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9983 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86555 |
| HUF | Hungarian Forint | 385.23 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3413 |
| RON | Romanian Leu | 4.9699 |
| SEK | Swedish Krona | 11.129 |
| CHF | Swiss Franc | 0.946 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.2895 |
| TRY | Turkish Lira | 31.883 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6186 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3287 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4609 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8121 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5439 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16993.6 |
| INR | Indian Rupee | 91.0595 |
| KRW | South Korean Won | 1425.62 |
| MXN | Mexican Peso | 18.6867 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0977 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7421 |
| PHP | Philippine Peso | 60.991 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4562 |
| THB | Thai Baht | 38.252 |
| ZAR | South African Rand | 20.1107 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.