| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0983 |
| JPY | Japanese Yen | 156.79 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.481 |
| DKK | Danish Krone | 7.4558 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9718 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86805 |
| HUF | Hungarian Forint | 382.4 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3403 |
| RON | Romanian Leu | 4.9699 |
| SEK | Swedish Krona | 11.099 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9432 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.315 |
| TRY | Turkish Lira | 32.0229 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6243 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3688 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4668 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8426 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5781 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16989.3 |
| INR | Indian Rupee | 91.4335 |
| KRW | South Korean Won | 1431.04 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7425 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1131 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7536 |
| PHP | Philippine Peso | 60.978 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4598 |
| THB | Thai Baht | 38.276 |
| ZAR | South African Rand | 20.1365 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.