| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1023 |
| JPY | Japanese Yen | 156.66 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.589 |
| DKK | Danish Krone | 7.456 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.9764 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8666 |
| HUF | Hungarian Forint | 381.93 |
| PLN | Polish Złoty | 4.342 |
| RON | Romanian Leu | 4.9708 |
| SEK | Swedish Krona | 11.0556 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9417 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.2705 |
| TRY | Turkish Lira | 32.2044 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6197 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3624 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4639 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.864 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6105 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17029.7 |
| INR | Indian Rupee | 91.628 |
| KRW | South Korean Won | 1430.05 |
| MXN | Mexican Peso | 18.6955 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1059 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7505 |
| PHP | Philippine Peso | 61.067 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4593 |
| THB | Thai Baht | 38.084 |
| ZAR | South African Rand | 20.307 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.