| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1114 |
| JPY | Japanese Yen | 156.57 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.714 |
| DKK | Danish Krone | 7.4545 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0221 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8706 |
| HUF | Hungarian Forint | 383.1 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3355 |
| RON | Romanian Leu | 4.9753 |
| SEK | Swedish Krona | 11.0382 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9302 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.2625 |
| TRY | Turkish Lira | 32.7501 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6246 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3739 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4698 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8941 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6876 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17136.8 |
| INR | Indian Rupee | 92.449 |
| KRW | South Korean Won | 1429.08 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7767 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1213 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7536 |
| PHP | Philippine Peso | 61.599 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4643 |
| THB | Thai Baht | 37.999 |
| ZAR | South African Rand | 20.6003 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.