| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0945 |
| JPY | Japanese Yen | 159.67 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.714 |
| DKK | Danish Krone | 7.459 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1074 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86075 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.68 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3625 |
| RON | Romanian Leu | 4.9743 |
| SEK | Swedish Krona | 11.278 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9351 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.314 |
| TRY | Turkish Lira | 32.9445 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6449 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3333 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4695 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8529 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5599 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17031.6 |
| INR | Indian Rupee | 90.698 |
| KRW | South Korean Won | 1446.95 |
| MXN | Mexican Peso | 18.4899 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1108 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7679 |
| PHP | Philippine Peso | 61.073 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4601 |
| THB | Thai Baht | 38.272 |
| ZAR | South African Rand | 20.431 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.