| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0882 |
| JPY | Japanese Yen | 159.64 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.71 |
| DKK | Danish Krone | 7.4582 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0985 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86078 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.36 |
| PLN | Polish Złoty | 4.387 |
| RON | Romanian Leu | 4.9763 |
| SEK | Swedish Krona | 11.3215 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9361 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.3335 |
| TRY | Turkish Lira | 32.7624 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6484 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3184 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4661 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8237 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.516 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16985.9 |
| INR | Indian Rupee | 90.425 |
| KRW | South Korean Won | 1454.92 |
| MXN | Mexican Peso | 18.539 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1058 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7681 |
| PHP | Philippine Peso | 60.939 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4589 |
| THB | Thai Baht | 38.522 |
| ZAR | South African Rand | 20.5528 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.