| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0875 |
| JPY | Japanese Yen | 160.89 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.734 |
| DKK | Danish Krone | 7.4571 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0972 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85773 |
| HUF | Hungarian Forint | 382.0 |
| PLN | Polish Złoty | 4.399 |
| RON | Romanian Leu | 4.9772 |
| SEK | Swedish Krona | 11.364 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9432 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.446 |
| TRY | Turkish Lira | 32.786 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6579 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3551 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4681 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8231 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5062 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16976.0 |
| INR | Indian Rupee | 90.4295 |
| KRW | South Korean Won | 1455.8 |
| MXN | Mexican Peso | 18.686 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1308 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7802 |
| PHP | Philippine Peso | 60.726 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4619 |
| THB | Thai Baht | 38.71 |
| ZAR | South African Rand | 20.597 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.