| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0877 |
| JPY | Japanese Yen | 160.65 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.755 |
| DKK | Danish Krone | 7.4586 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.1149 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.85818 |
| HUF | Hungarian Forint | 380.86 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3993 |
| RON | Romanian Leu | 4.9755 |
| SEK | Swedish Krona | 11.3925 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9406 |
| ISK | Icelandic Króna | 149.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.4335 |
| TRY | Turkish Lira | 32.7803 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6592 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3673 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4701 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8262 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.511 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17001.2 |
| INR | Indian Rupee | 90.4265 |
| KRW | South Korean Won | 1463.11 |
| MXN | Mexican Peso | 18.8054 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1312 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7779 |
| PHP | Philippine Peso | 60.819 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4615 |
| THB | Thai Baht | 38.624 |
| ZAR | South African Rand | 20.7331 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.