| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0946 |
| JPY | Japanese Yen | 158.19 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.488 |
| DKK | Danish Krone | 7.4615 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0646 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8615 |
| HUF | Hungarian Forint | 377.65 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3465 |
| RON | Romanian Leu | 4.9728 |
| SEK | Swedish Krona | 11.2095 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9308 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.7 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.362 |
| TRY | Turkish Lira | 32.7216 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6378 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3607 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4651 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8397 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5459 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16997.4 |
| INR | Indian Rupee | 90.9655 |
| KRW | South Korean Won | 1444.94 |
| MXN | Mexican Peso | 18.4982 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.091 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7607 |
| PHP | Philippine Peso | 60.914 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.457 |
| THB | Thai Baht | 38.338 |
| ZAR | South African Rand | 20.4984 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.