| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0921 |
| JPY | Japanese Yen | 158.57 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.616 |
| DKK | Danish Krone | 7.4584 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0194 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8621 |
| HUF | Hungarian Forint | 378.23 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3568 |
| RON | Romanian Leu | 4.9737 |
| SEK | Swedish Krona | 11.235 |
| CHF | Swiss Franc | 0.932 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.309 |
| TRY | Turkish Lira | 32.5888 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6337 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3724 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.46 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.813 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5297 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16967.4 |
| INR | Indian Rupee | 90.81 |
| KRW | South Korean Won | 1439.64 |
| MXN | Mexican Peso | 18.6066 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0826 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7564 |
| PHP | Philippine Peso | 60.704 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4537 |
| THB | Thai Baht | 37.994 |
| ZAR | South African Rand | 20.5511 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.