Code | Currency | Rate |
---|---|---|
USD | United States Dollar | 2.163 |
GBP | British Pound Sterling | 0.963 |
DEM | German Mark | 3.6879 |
FRF | French Franc | 8.652 |
NLG | Dutch Guilder | 4.0751 |
BEF | Belgian Franc | 60.04 |
DKK | Danish Krone | 11.5136 |
ITL | Italian Lira | 1729.32 |
JPY | Japanese Yen | 513.39 |
CHF | Swiss Franc | 3.3851 |
SEK | Swedish Krona | 8.9142 |
CAD | Canadian Dollar | 2.5314 |
XEU | European Currency Unit (ECU) | 1.4866 |
EERIndex | EER Index | 77.59 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.