Code | Currency | Rate |
---|---|---|
USD | United States Dollar | 2.149 |
GBP | British Pound Sterling | 0.9615 |
DEM | German Mark | 3.6868 |
FRF | French Franc | 8.6476 |
NLG | Dutch Guilder | 4.0767 |
BEF | Belgian Franc | 60.06 |
DKK | Danish Krone | 11.5143 |
ITL | Italian Lira | 1727.37 |
JPY | Japanese Yen | 506.73 |
CHF | Swiss Franc | 3.3976 |
SEK | Swedish Krona | 8.907 |
CAD | Canadian Dollar | 2.5109 |
XEU | European Currency Unit (ECU) | 1.4876 |
EERIndex | EER Index | 77.44 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.