| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1312 |
| JPY | Japanese Yen | 129.79 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 25.139 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5465 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8433 |
| HUF | Hungarian Forint | 370.22 |
| PLN | Polish Złoty | 4.605 |
| RON | Romanian Leu | 4.9498 |
| SEK | Swedish Krona | 10.325 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0396 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.0405 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5025 |
| RUB | Russian Ruble | 83.2088 |
| TRY | Turkish Lira | 12.8099 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5685 |
| BRL | Brazilian Real | 6.4157 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4529 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2087 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8246 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16081.5 |
| INR | Indian Rupee | 84.8105 |
| KRW | South Korean Won | 1343.6 |
| MXN | Mexican Peso | 23.3216 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7318 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.666 |
| PHP | Philippine Peso | 56.83 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5354 |
| THB | Thai Baht | 37.963 |
| ZAR | South African Rand | 17.5609 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.