| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1331 |
| JPY | Japanese Yen | 130.16 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.98 |
| DKK | Danish Krone | 7.4362 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5223 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84248 |
| HUF | Hungarian Forint | 369.08 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6063 |
| RON | Romanian Leu | 4.95 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2528 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0381 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9728 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5175 |
| RUB | Russian Ruble | 83.4446 |
| TRY | Turkish Lira | 13.3521 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5603 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3981 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4487 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.2159 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.838 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16126.5 |
| INR | Indian Rupee | 84.6335 |
| KRW | South Korean Won | 1345.14 |
| MXN | Mexican Peso | 23.4003 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7369 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6602 |
| PHP | Philippine Peso | 57.288 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5335 |
| THB | Thai Baht | 37.948 |
| ZAR | South African Rand | 17.8113 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.