| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1303 |
| JPY | Japanese Yen | 129.97 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.958 |
| DKK | Danish Krone | 7.4365 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5179 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.84115 |
| HUF | Hungarian Forint | 370.22 |
| PLN | Polish Złoty | 4.6037 |
| RON | Romanian Leu | 4.9499 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2608 |
| CHF | Swiss Franc | 1.038 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.4 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9883 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.52 |
| RUB | Russian Ruble | 83.5863 |
| TRY | Turkish Lira | 14.1525 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5638 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3824 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4486 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.1994 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8127 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16112.3 |
| INR | Indian Rupee | 84.388 |
| KRW | South Korean Won | 1341.06 |
| MXN | Mexican Peso | 23.2544 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7269 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6625 |
| PHP | Philippine Peso | 57.592 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5309 |
| THB | Thai Baht | 37.888 |
| ZAR | South African Rand | 17.9471 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.