| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.1334 |
| JPY | Japanese Yen | 130.44 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.917 |
| DKK | Danish Krone | 7.4365 |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5204 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8393 |
| HUF | Hungarian Forint | 370.15 |
| PLN | Polish Złoty | 4.596 |
| RON | Romanian Leu | 4.9494 |
| SEK | Swedish Krona | 10.2438 |
| CHF | Swiss Franc | 1.0363 |
| ISK | Icelandic Króna | 147.6 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.9703 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5211 |
| RUB | Russian Ruble | 84.8888 |
| TRY | Turkish Lira | 14.7184 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5594 |
| BRL | Brazilian Real | 6.3734 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4481 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.223 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.8399 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16163.4 |
| INR | Indian Rupee | 84.2575 |
| KRW | South Korean Won | 1347.56 |
| MXN | Mexican Peso | 23.2431 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.7336 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6545 |
| PHP | Philippine Peso | 57.849 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.533 |
| THB | Thai Baht | 37.867 |
| ZAR | South African Rand | 18.0173 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.