| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0849 |
| JPY | Japanese Yen | 164.05 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.446 |
| DKK | Danish Krone | 7.4592 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.097 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8752 |
| HUF | Hungarian Forint | 376.3 |
| PLN | Polish Złoty | 4.373 |
| RON | Romanian Leu | 4.9705 |
| SEK | Swedish Krona | 11.4898 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9651 |
| ISK | Icelandic Króna | 153.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.7675 |
| TRY | Turkish Lira | 31.1057 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6736 |
| BRL | Brazilian Real | 5.2703 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4891 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8655 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.464 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16901.7 |
| INR | Indian Rupee | 90.3145 |
| KRW | South Korean Won | 1403.37 |
| MXN | Mexican Peso | 18.7435 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0866 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8141 |
| PHP | Philippine Peso | 60.44 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4634 |
| THB | Thai Baht | 38.492 |
| ZAR | South African Rand | 19.8718 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.