| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0916 |
| JPY | Japanese Yen | 163.3 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.406 |
| DKK | Danish Krone | 7.4559 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0807 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86818 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.88 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3638 |
| RON | Romanian Leu | 4.9698 |
| SEK | Swedish Krona | 11.439 |
| CHF | Swiss Franc | 0.964 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.3 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.7345 |
| TRY | Turkish Lira | 31.527 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6621 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3325 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4935 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.809 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5086 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16996.0 |
| INR | Indian Rupee | 91.039 |
| KRW | South Korean Won | 1425.61 |
| MXN | Mexican Peso | 18.6962 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1136 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7992 |
| PHP | Philippine Peso | 60.507 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.464 |
| THB | Thai Baht | 38.692 |
| ZAR | South African Rand | 20.6312 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.