| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0951 |
| JPY | Japanese Yen | 162.86 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.364 |
| DKK | Danish Krone | 7.4554 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0818 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86671 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.98 |
| PLN | Polish Złoty | 4.359 |
| RON | Romanian Leu | 4.9709 |
| SEK | Swedish Krona | 11.421 |
| CHF | Swiss Franc | 0.964 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.684 |
| TRY | Turkish Lira | 31.6571 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6575 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3522 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4929 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8331 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.531 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16954.3 |
| INR | Indian Rupee | 91.2743 |
| KRW | South Korean Won | 1422.61 |
| MXN | Mexican Peso | 18.6759 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1262 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7955 |
| PHP | Philippine Peso | 60.793 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4641 |
| THB | Thai Baht | 38.389 |
| ZAR | South African Rand | 20.4087 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.