| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0949 |
| JPY | Japanese Yen | 162.74 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.365 |
| DKK | Danish Krone | 7.456 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0546 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.8682 |
| HUF | Hungarian Forint | 379.85 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3473 |
| RON | Romanian Leu | 4.9726 |
| SEK | Swedish Krona | 11.433 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9645 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.9 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.7165 |
| TRY | Turkish Lira | 31.6793 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6567 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3593 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4887 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8323 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5368 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16955.6 |
| INR | Indian Rupee | 91.255 |
| KRW | South Korean Won | 1419.89 |
| MXN | Mexican Peso | 18.8095 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1148 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.798 |
| PHP | Philippine Peso | 60.696 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.463 |
| THB | Thai Baht | 38.234 |
| ZAR | South African Rand | 20.4833 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.