| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 1.0985 |
| JPY | Japanese Yen | 162.12 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9558 |
| CZK | Czech Koruna | 24.26 |
| DKK | Danish Krone | 7.4565 |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.0365 |
| GBP | British Pound Sterling | 0.86525 |
| HUF | Hungarian Forint | 377.38 |
| PLN | Polish Złoty | 4.3355 |
| RON | Romanian Leu | 4.9726 |
| SEK | Swedish Krona | 11.3655 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9628 |
| ISK | Icelandic Króna | 150.5 |
| NOK | Norwegian Krone | 11.6965 |
| TRY | Turkish Lira | 31.763 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6586 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3785 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.492 |
| CNY | Chinese Yuan | 7.8296 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.5711 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16960.4 |
| INR | Indian Rupee | 91.528 |
| KRW | South Korean Won | 1418.07 |
| MXN | Mexican Peso | 18.8765 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.1105 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7843 |
| PHP | Philippine Peso | 60.835 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4629 |
| THB | Thai Baht | 38.228 |
| ZAR | South African Rand | 20.3397 |
Exchange rates data sourced from Central Bank of Ireland.